Micron Document




Toronto—Danforth
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Toronto—Danforth (auparavant nommée Broadview–Greenwood) est une circonscription électorale fédérale à Toronto (Ontario) Canada. À la suite de la mort du chef du Nouveau Parti démocratique Jack Layton le lundi 22 août 2011, le candidat du NPD, Craig Scott, a alors été élu à l'élection partielle du lundi 19 mars 2012. La circonscription se situe entre la rivière Don (au nord et à l'ouest), le lac Ontario et l'avenue Coxwell.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Historique

La circonscription de Braodview–Greenwood a été créée en 1976 avec des parties des circonscriptions de Broadview et de York-Est. La circonscription devint Toronto–Danforth en 2000.

Liste des députés

Résultats électoraux

Élections fédérales canadiennes de 2021


Toronto—Danforth

| | Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité |
|---|---|---|---|---|---|
| | Julie Dabrusin (sortante) | Libéral | 25 214 | 48,36 % | 7 659 |
| | Clare Hacksel | NPD | 17 555 | 33,67 % | |
| | Michael Carey | Conservateur | 6 547 | 12,56 % | |
| | Wayne Simmons | Parti populaire | 1 282 | 2,46 % | |
| | Maryem Tollar | Vert | 1 023 | 1,96 % | |
| | Elizabeth Rowley | Parti communiste | 215 | 0,41 % | |
| | Liz White | Protection des animaux | 183 | 0,35 % | |
| | Habiba Desai | Indépendant | 123 | 0,24 % | |
| Total des votes valides | Total des votes valides | Total des votes valides | 52 142 | 99,36 % | |
| Total des votes rejetés | Total des votes rejetés | Total des votes rejetés | 335 | 0,64 % | |
| Total des votes exprimés | Total des votes exprimés | Total des votes exprimés | 52 477 | 65,8 % | |
| Électeurs inscrits | Électeurs inscrits | Électeurs inscrits | 79 749 | | |

Élections fédérales canadiennes de 2019


Toronto—Danforth

| | Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité |
|---|---|---|---|---|---|
| | Julie Dabrusin (sortant) | Libéral | 27 681 | 47,68 % | 8 398 |
| | Min Sook Lee (en) | NPD | 19 283 | 33,21 % | |
| | Zia Choudhary | Conservateur | 6 091 | 10,49 % | |
| | Chris Tolley | Vert | 3 761 | 6,48 % | |
| | Tara Dos Remedios | Parti populaire | 621 | 1,07 % | |
| | Elizabeth Abbott | Protection des animaux | 261 | 0,45 % | |
| | John Kladitis | Indépendant | 210 | 0,36 % | |
| | Ivan Byard | Parti communiste | 151 | 0,26 % | |
| Total des votes valides | Total des votes valides | Total des votes valides | 58 059 | 99,29 % | |
| Total des votes rejetés | Total des votes rejetés | Total des votes rejetés | 413 | 0,71 % | |
| Total des votes exprimés | Total des votes exprimés | Total des votes exprimés | 58 472 | 71,94 % | |
| Électeurs inscrits | Électeurs inscrits | Électeurs inscrits | 81 283 | | |

| | Candidat | Parti | # de voix | % des voix |
|---|---|---|---|---|
| | Benjamin Dichter | Conservateur | +0 5 478 , | 9,86 % |
| | Julie Dabrusin | Libéral | + 23 531 , | 42,34 % |
| | (x) Craig Scott (en) | NPD | + 22 325 , | 40,17 % |
| | Chris Tolley | Vert | +0 2 618 , | 4,71 % |
| | Elizabeth Abbott | Animal Alliance Environment Voters Party | +00 354 , | 0,64 % |
| | John Richardson | Parti progressiste canadien | +0 1 275 , | 2,29 % |
| Total | Total | Total | 55 581 | 100 % |

Élection partielle du lundi

19 mars 2012

À la suite de la mort de

Jack Layton

le

22 août 2011

| Candidat | Parti | # de voix | % des voix |
|---|---|---|---|
| Craig Scott (en) | Néo-Démocrate | 19 210 | 59,44 |
| Grant Gordon | Libéral | 9 215 | 28,51 |
| Andrew Keyes | Conservateur | 1 736 | 5,37 |
| Adriana Mugnatto-Hamu | Vert | 1 517 | 4,69 |
| Dorian Baxter (en) | Progressiste canadien | 208 | 0,64 |
| John Christopher Recker | Libertarien | 133 | 0.41 |
| Leslie Bory | Indépendant | 77 | 0,24 |
| Christopher Porter (en) | Action canadienne | 75 | 0,23 |
| John C. Turmel (en) | Indépendant | 57 | 0,18 |
| Brian Jedan | Uni | 55 | 0,17 |
| Bahman Yazdanfar | Indépendant | 36 | 0,11 |

| | Candidat | Parti | # de voix | % des voix |
|---|---|---|---|---|
| | Katarina von Koenig | Conservateur | +0 6 885 , | 14,32 % |
| | Andrew Lang | Libéral | +0 8 472 , | 17,62 % |
| | (x) Jack Layton | NPD | + 29 235 , | 60,8 % |
| | Adriana Mugnatto-Hamu | Vert | +0 3 107 , | 6,46 % |
| | Marie Crawford | Animal Alliance | +00 387 , | 0,8 % |
| Total | Total | Total | 48 086 | 100 % |

Source :

Élections Canada

| | Candidat | Parti | # de voix | % des voix |
|---|---|---|---|---|
| | Christina Perreault | Conservateur | +0 5 274 , | 11,62 % |
| | Andrew Lang | Libéral | + 13 291 , | 29,29 % |
| | (x) Jack Layton | NPD | + 20 416 , | 44,99 % |
| | Sharon Howarth | Vert | +0 5 934 , | 13,08 % |
| | Marcell Rodden | Marxiste-léniniste | +000 98 , | 0,22 % |
| | Marie Crawford | Animal Alliance | +00 177 , | 0,39 % |
| | Bahman Yazdanfar | Action canadienne | +000 55 , | 0,12 % |
| | John Richardson | Indépendant | +00 129 , | 0,28 % |
| Total | Total | Total | 45 374 | 100 % |

Liens externes

• Élections Canada : Toronto—Danforth

• Portail de la politique canadienne
• Portail de Toronto

cite-note-11. canadalections-canadaÉlections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le 19 février 2022).
cite-note-22. canadalections-canadaÉlections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le 4 novembre 2019).
cite-note-33. Élections Canada.